हिंदी शिक्षण योजना
प्रबोध, प्रवीण, प्राज्ञ परीक्षा परिणाम - नवम्बर, 2011
| परीक्षा | क्षेत्र | ||||
| प्रबोध | पूर्व | पश्चिम | पूर्वोत्तर | दक्षिण | मध्योतर |
| प्रवीण | पूर्व | पश्चिम | पूर्वोत्तर | दक्षिण | मध्योतर |
| प्राज्ञ | पूर्व | पश्चिम | पूर्वोत्तर | दक्षिण | मध्योतर |
हिंदी टाइपलेखन, हिंदी आशुलिपि परीक्षा परिणाम जलाई, 2011 परीक्षा
| परीक्षा | क्षेत्र | ||||
| मैनुअल टाइपलेखन | पूर्व | पश्चिम | - | दक्षिण | मध्योतर |
| कंप्यूटर -टाइपलेखन | पूर्व | पश्चिम | पूर्वोत्तर | दक्षिण | मध्योतर |
| मैनुअल आशुलिपि | पूर्व | - | - | - | मध्योत्तर |
| कंप्यूटर द्वारा आशुलिपि | पूर्व | पश्चिम | पूर्वोत्तर | दक्षिण | मध्योतर |
| पूरक परिणाम - टाइपलेखन | पूर्व | पश्चिम | - | दक्षिण | मध्योतर |
प्रबोध, प्रवीण, प्राज्ञ परीक्षा परिणाम - मई, 2011
| परीक्षा | क्षेत्र | ||||
| प्रबोध | पूर्व | पश्चिम | पूर्वोत्तर | दक्षिण | मध्योतर |
| प्रवीण | पूर्व | पश्चिम | पूर्वोत्तर | दक्षिण | मध्योतर |
| प्राज्ञ | पूर्व | पश्चिम | पूर्वोत्तर | दक्षिण | मध्योतर |
हिंदी टाइपलेखन, हिंदी आशुलिपि परीक्षा परिणाम जनवरी, 2011 परीक्षा
| परीक्षा | क्षेत्र | ||||
| मैनुअल टाइपलेखन | पूर्व | पश्चिम | - | दक्षिण | मध्योतर |
| कंप्यूटर -टाइपलेखन | पूर्व | पश्चिम | पूर्वोत्तर | दक्षिण | मध्योतर |
| मैनुअल आशुलिपि | - | - | - | - | मध्योत्तर |
| कंप्यूटर द्वारा आशुलिपि | पूर्व | पश्चिम | - | दक्षिण | मध्योतर |
| पूरक परिणाम - टाइपलेखन | पूर्व | पश्चिम | पूर्वोत्तर | दक्षिण | मध्योतर |
प्रबोध, प्रवीण, प्राज्ञ परीक्षा परिणाम - नवम्बर, 2010
| परीक्षा | क्षेत्र | ||||
| प्रबोध | पूर्व | पश्चिम | पूर्वोत्तर | दक्षिण | मध्योतर |
| प्रवीण | पूर्व | पश्चिम | पूर्वोत्तर | दक्षिण | मध्योतर |
| प्राज्ञ | पूर्व | पश्चिम | पूर्वोत्तर | दक्षिण | मध्योतर |
टाइपलेखन, आशुलिपि परीक्षा परिणाम जुलाई, 2010 परीक्षा